全国确诊病例时间趋势图和模型预测
由于部分地区增加了临床诊断作为确诊依据,自2月13日起,我们的模型将采用“确诊+疑似”病例代替原来“确诊”病例作为我们的变量。模型中剔除了2月9日,10日与11日的数据,因为这些病例包含在2月12日。
全国疫情时间序列
日期 | 累计确诊 | 现有确诊(含重症) | 现有疑似 | 现有重症 | 累计死亡 | 累计治愈 | 累计确诊+现有疑似 | 新增确诊 | 新增疑似 | 新增(疑似+确诊) | 死亡/确诊 | 观察中 |
02-15 | 68500 | 57416 | 8228 | 11272 | 1665 | 9419 | 76728 | 2009 | 1918 | 3927 | 2.43 | 158764 |
02-14 | 66492 | 56873 | 8969 | 11053 | 1523 | 8096 | 75461 | 2641 | 2277 | 4918 | 2.29 | 169039 |
02-13 | 63851 | 55748 | 10109 | 10204 | 1380 | 6723 | 73960 | 5090 | 2450 | 7540 | 2.15 | 177984 |
02-12 | 59804 | 52526 | 13435 | 8030 | 1367 | 5911 | 73239 | 15152 | 2807 | 17959 | 2.29 | 181386 |
02-11 | 44653 | 38800 | 16067 | 8204 | 1113 | 4740 | 60720 | 2015 | 3342 | 5357 | 2.49 | 185037 |
02-10 | 42638 | 37626 | 21675 | 7333 | 1016 | 3996 | 64313 | 2478 | 3536 | 6014 | 2.38 | 187728 |
02-09 | 40171 | 35982 | 23589 | 6484 | 908 | 3281 | 63760 | 3062 | 4008 | 7070 | 2.26 | 187518 |
02-08 | 37198 | 33738 | 28942 | 6188 | 811 | 2649 | 66140 | 2656 | 3916 | 6572 | 2.18 | 188183 |
02-07 | 34546 | 31774 | 27657 | 6101 | 722 | 2050 | 62203 | 3399 | 4214 | 7613 | 2.09 | 189660 |
02-06 | 31161 | 28985 | 26359 | 4821 | 636 | 1540 | 57520 | 3143 | 4833 | 7976 | 2.04 | 186045 |
02-05 | 28018 | NA | 24702 | 3859 | 563 | 1153 | 52720 | 3694 | 5328 | 9022 | 2.01 | 186354 |
02-04 | 24324 | NA | 23260 | 3219 | 490 | 892 | 47584 | 3887 | 3971 | 7858 | 2.01 | 185555 |
02-03 | 20438 | NA | 23214 | 2788 | 425 | 632 | 43652 | 3235 | 5072 | 8307 | 2.08 | 171329 |
02-02 | 17205 | NA | 21558 | 2296 | 361 | 475 | 38763 | 2829 | 5173 | 8002 | 2.10 | 152700 |
02-01 | 14380 | NA | 19544 | 2110 | 304 | 328 | 33924 | 2590 | 4562 | 7152 | 2.11 | 137594 |
01-31 | 11791 | NA | 17988 | 1795 | 259 | 243 | 29779 | 2102 | 5019 | 7121 | 2.20 | 118478 |
01-30 | 9692 | NA | 15238 | 1527 | 213 | 171 | 24930 | 1982 | 4812 | 6794 | 2.20 | 102427 |
01-29 | 7711 | NA | 12167 | 1370 | 170 | 124 | 19878 | 1737 | 4148 | 5885 | 2.20 | 81947 |
01-28 | 5974 | NA | 9239 | 1239 | 132 | 103 | 15213 | 1459 | 3248 | 4707 | 2.21 | 59990 |
01-27 | 4515 | NA | 6973 | 976 | 106 | 60 | 11488 | 1771 | 2077 | 3848 | 2.35 | 44132 |
01-26 | 2744 | NA | 5794 | 461 | 80 | 51 | 8538 | 769 | 3806 | 4575 | 2.92 | 30453 |
01-25 | 1975 | NA | 2684 | 324 | 56 | 49 | 4659 | 688 | 1309 | 1997 | 2.84 | 21556 |
01-24 | 1287 | NA | 1965 | 237 | 41 | 38 | 3252 | 444 | 1118 | 1562 | 3.19 | 13967 |
01-23 | 830 | NA | 1072 | 177 | 25 | 34 | 1902 | 259 | 680 | 939 | 3.01 | 8420 |
01-22 | 571 | NA | 393 | 95 | 17 | 49 | 964 | 131 | 257 | 388 | 2.98 | 4928 |
01-21 | 440 | NA | 37 | 102 | 9 | 28 | 477 | 149 | 26 | 175 | 2.05 | 1394 |
01-20 | 291 | NA | 54 | NA | 6 | 25 | 345 | 77 | 27 | 104 | 2.06 | 922 |
2020-02-16 各地区疫情预测表
地区 | 疫情缓解日期 | 2020-02-16 新增确诊人数预测 | 2020-02-16 累计确诊人数预测 |
湖北 | 03-05 | 3622 | 59436 |
安徽 | 02-20 | 11 | 956 |
河南 | 02-18 | 9 | 1199 |
江西 | 02-19 | 9 | 895 |
江苏 | 02-19 | 8 | 594 |
湖南 | 02-17 | 7 | 984 |
河北 | 02-22 | 7 | 293 |
黑龙江 | 02-23 | 7 | 418 |
山东 | 02-18 | 7 | 536 |
贵州 | 02-25 | 3 | 140 |
海南 | 02-20 | 3 | 167 |
新疆 | 02-25 | 3 | 68 |
天津 | 02-21 | 2 | 124 |
宁夏 | 02-22 | 2 | 66 |
上海 | 02-13 | 0 | 319 |
广东 | 02-15 | 0 | 1263 |
内蒙古 | 02-16 | 0 | 65 |
福建 | 02-13 | 0 | 279 |
陕西 | 02-14 | 0 | 233 |
吉林 | 02-20 | 0 | 86 |
甘肃 | 02-13 | 0 | 89 |
重庆 | 02-14 | 0 | 530 |
浙江 | 02-13 | 0 | 1143 |
北京 | 02-16 | 0 | 377 |
辽宁 | 02-13 | 0 | 118 |
四川 | 02-16 | 0 | 458 |
青海 | 02-09 | 0 | 17 |
广西 | 02-16 | 0 | 231 |
云南 | 02-11 | 0 | 154 |
山西 | 02-15 | 0 | 128 |
台湾 | 02-11 | 0 | 14 |
澳门 | 01-30 | 0 | 9 |
湖北 :
湖北以外 :
上海 :
贵州 :
广东 :
内蒙古 :
天津 :
湖南 :
福建 :
河北 :
河南 :
安徽 :
江苏 :
陕西 :
吉林 :
甘肃 :
重庆 :
黑龙江 :
浙江 :
山东 :
海南 :
北京 :
辽宁 :
新疆 :
四川 :
宁夏 :
青海 :
广西 :
云南 :
山西 :
江西 :
香港 :
台湾 :
澳门 :
西藏 :
本模型和预测来自邹怡博士。