全国确诊病例时间趋势图和模型预测
我们的模型显示,全国总体疫情将于 02-22 缓解(确诊病例不再明显增长)。 2020-02-06 确诊病例将新增 3050 例,累计确诊病例将达到 30691 例。
全国疫情时间序列
日期 | 累计确诊 | 现有确诊(含重症) | 现有疑似 | 现有重症 | 累计死亡 | 累计治愈 | 累计确诊+现有疑似 | 新增确诊 | 新增疑似 | 新增(疑似+确诊) | 死亡/确诊 | 观察中 |
02-05 | 28018 | NA | 24702 | 3859 | 563 | 1153 | 52720 | 3694 | 5328 | 9022 | 2.01 | 186354 |
02-04 | 24324 | NA | 23260 | 3219 | 490 | 892 | 47584 | 3887 | 3971 | 7858 | 2.01 | 185555 |
02-03 | 20438 | NA | 23214 | 2788 | 425 | 632 | 43652 | 3235 | 5072 | 8307 | 2.08 | 171329 |
02-02 | 17205 | NA | 21558 | 2296 | 361 | 475 | 38763 | 2829 | 5173 | 8002 | 2.10 | 152700 |
02-01 | 14380 | NA | 19544 | 2110 | 304 | 328 | 33924 | 2590 | 4562 | 7152 | 2.11 | 137594 |
01-31 | 11791 | NA | 17988 | 1795 | 259 | 243 | 29779 | 2102 | 5019 | 7121 | 2.20 | 118478 |
01-30 | 9692 | NA | 15238 | 1527 | 213 | 171 | 24930 | 1982 | 4812 | 6794 | 2.20 | 102427 |
01-29 | 7711 | NA | 12167 | 1370 | 170 | 124 | 19878 | 1737 | 4148 | 5885 | 2.20 | 81947 |
01-28 | 5974 | NA | 9239 | 1239 | 132 | 103 | 15213 | 1459 | 3248 | 4707 | 2.21 | 59990 |
01-27 | 4515 | NA | 6973 | 976 | 106 | 60 | 11488 | 1771 | 2077 | 3848 | 2.35 | 44132 |
01-26 | 2744 | NA | 5794 | 461 | 80 | 51 | 8538 | 769 | 3806 | 4575 | 2.92 | 30453 |
01-25 | 1975 | NA | 2684 | 324 | 56 | 49 | 4659 | 688 | 1309 | 1997 | 2.84 | 21556 |
01-24 | 1287 | NA | 1965 | 237 | 41 | 38 | 3252 | 444 | 1118 | 1562 | 3.19 | 13967 |
01-23 | 830 | NA | 1072 | 177 | 25 | 34 | 1902 | 259 | 680 | 939 | 3.01 | 8420 |
01-22 | 571 | NA | 393 | 95 | 17 | 49 | 964 | 131 | 257 | 388 | 2.98 | 4928 |
01-21 | 440 | NA | 37 | 102 | 9 | 28 | 477 | 149 | 26 | 175 | 2.05 | 1394 |
01-20 | 291 | NA | 54 | NA | 6 | 25 | 345 | 77 | 27 | 104 | 2.06 | 922 |
2020-02-06 各地区疫情预测表
地区 | 疫情缓解日期 | 2020-02-06 新增确诊人数预测 | 2020-02-06 累计确诊人数预测 |
湖北 | 02-24 | 3690 | 23450 |
河南 | 02-15 | 60 | 805 |
广东 | 02-14 | 60 | 949 |
江西 | 02-17 | 56 | 538 |
安徽 | 02-15 | 42 | 567 |
湖南 | 02-13 | 36 | 678 |
浙江 | 02-10 | 27 | 888 |
江苏 | 02-12 | 19 | 353 |
北京 | 02-13 | 16 | 264 |
重庆 | 02-10 | 15 | 395 |
四川 | 02-11 | 11 | 307 |
陕西 | 02-11 | 10 | 168 |
山东 | 02-10 | 9 | 301 |
广西 | 02-11 | 8 | 147 |
上海 | 02-10 | 8 | 242 |
天津 | 02-17 | 7 | 78 |
贵州 | 02-17 | 7 | 65 |
福建 | 02-09 | 7 | 209 |
海南 | 02-12 | 5 | 95 |
山西 | 02-10 | 4 | 82 |
内蒙古 | 02-14 | 4 | 44 |
甘肃 | 02-10 | 3 | 64 |
辽宁 | 02-09 | 3 | 89 |
河北 | 02-09 | 3 | 133 |
新疆 | 02-13 | 3 | 31 |
云南 | 02-08 | 2 | 127 |
青海 | 02-15 | 2 | 13 |
香港 | 02-13 | 1 | 15 |
宁夏 | 02-10 | 1 | 35 |
台湾 | 02-03 | 0 | 10 |
澳门 | 01-29 | 0 | 8 |
湖北 :
湖北以外 :
天津 :
重庆 :
云南 :
海南 :
甘肃 :
辽宁 :
山西 :
河南 :
湖南 :
浙江 :
安徽 :
广东 :
香港 :
江苏 :
贵州 :
福建 :
黑龙江 :
广西 :
河北 :
吉林 :
山东 :
四川 :
内蒙古 :
陕西 :
上海 :
北京 :
青海 :
新疆 :
江西 :
台湾 :
西藏 :
澳门 :
宁夏 :
本模型和预测来自邹怡博士。