全国确诊病例时间趋势图和模型预测
我们的模型显示,全国总体疫情将于 02-16 缓解(确诊病例不再明显增长)。 2020-02-03 确诊病例将新增 2092 例,累计确诊病例将达到 19038 例。
全国疫情时间序列
日期 | 累计确诊 | 现有确诊(含重症) | 现有疑似 | 现有重症 | 累计死亡 | 累计治愈 | 累计确诊+现有疑似 | 新增确诊 | 新增疑似 | 新增(疑似+确诊) | 死亡/确诊 | 观察中 |
02-02 | 17205 | NA | 21558 | 2296 | 361 | 475 | 38763 | 2829 | 5173 | 8002 | 2.10 | 152700 |
02-01 | 14380 | NA | 19544 | 2110 | 304 | 328 | 33924 | 2590 | 4562 | 7152 | 2.11 | 137594 |
01-31 | 11791 | NA | 17988 | 1795 | 259 | 243 | 29779 | 2102 | 5019 | 7121 | 2.20 | 118478 |
01-30 | 9692 | NA | 15238 | 1527 | 213 | 171 | 24930 | 1982 | 4812 | 6794 | 2.20 | 102427 |
01-29 | 7711 | NA | 12167 | 1370 | 170 | 124 | 19878 | 1737 | 4148 | 5885 | 2.20 | 81947 |
01-28 | 5974 | NA | 9239 | 1239 | 132 | 103 | 15213 | 1459 | 3248 | 4707 | 2.21 | 59990 |
01-27 | 4515 | NA | 6973 | 976 | 106 | 60 | 11488 | 1771 | 2077 | 3848 | 2.35 | 44132 |
01-26 | 2744 | NA | 5794 | 461 | 80 | 51 | 8538 | 769 | 3806 | 4575 | 2.92 | 30453 |
01-25 | 1975 | NA | 2684 | 324 | 56 | 49 | 4659 | 688 | 1309 | 1997 | 2.84 | 21556 |
01-24 | 1287 | NA | 1965 | 237 | 41 | 38 | 3252 | 444 | 1118 | 1562 | 3.19 | 13967 |
01-23 | 830 | NA | 1072 | 177 | 25 | 34 | 1902 | 259 | 680 | 939 | 3.01 | 8420 |
01-22 | 571 | NA | 393 | 95 | 17 | 49 | 964 | 131 | 257 | 388 | 2.98 | 4928 |
01-21 | 440 | NA | 37 | 102 | 9 | 28 | 477 | 149 | 26 | 175 | 2.05 | 1394 |
01-20 | 291 | NA | 54 | NA | 6 | 25 | 345 | 77 | 27 | 104 | 2.06 | 922 |
2020-02-03 各地区疫情预测表
地区 | 疫情缓解日期 | 2020-02-03 新增确诊人数预测 | 2020-02-03 累计确诊人数预测 |
湖北 | 02-10 | 823 | 10106 |
广东 | 02-12 | 85 | 714 |
河南 | 02-10 | 47 | 534 |
浙江 | 02-08 | 42 | 710 |
江西 | 02-11 | 37 | 331 |
湖南 | 02-09 | 37 | 489 |
安徽 | 02-10 | 33 | 371 |
江苏 | 02-09 | 24 | 259 |
四川 | 02-09 | 19 | 249 |
北京 | 02-10 | 16 | 202 |
黑龙江 | 02-15 | 16 | 111 |
上海 | 02-08 | 14 | 200 |
重庆 | 02-06 | 11 | 287 |
陕西 | 02-08 | 11 | 126 |
山东 | 02-07 | 10 | 235 |
福建 | 02-06 | 9 | 163 |
贵州 | 02-17 | 9 | 38 |
广西 | 02-08 | 7 | 109 |
河北 | 02-07 | 6 | 110 |
辽宁 | 02-08 | 5 | 75 |
天津 | 02-09 | 4 | 49 |
云南 | 02-07 | 4 | 106 |
吉林 | 02-16 | 4 | 22 |
宁夏 | 02-10 | 3 | 31 |
海南 | 02-04 | 2 | 63 |
山西 | 02-05 | 2 | 57 |
甘肃 | 02-04 | 1 | 42 |
新疆 | 02-05 | 1 | 20 |
青海 | 01-30 | 0 | 9 |
澳门 | 01-28 | 0 | 7 |
内蒙古 | 02-03 | 0 | 26 |
香港 | 02-01 | 0 | 12 |
台湾 | 02-03 | 0 | 10 |
湖北 :
湖北以外 :
海南 :
河南 :
甘肃 :
辽宁 :
江西 :
四川 :
安徽 :
湖南 :
浙江 :
广东 :
江苏 :
天津 :
云南 :
山西 :
山东 :
北京 :
重庆 :
青海 :
西藏 :
上海 :
澳门 :
福建 :
内蒙古 :
陕西 :
黑龙江 :
河北 :
吉林 :
宁夏 :
香港 :
贵州 :
新疆 :
广西 :
台湾 :
本模型和预测来自邹怡博士。