全国确诊病例时间趋势图和模型预测
我们的模型显示,全国总体疫情将于 02-14 缓解(确诊病例不再明显增长)。
2020-02-01 确诊病例将新增2127例,累计确诊病例将达到 16054 例。
全国疫情时间序列
日期 | 累计确诊 | 现有确诊(含重症) | 现有疑似 | 现有重症 | 累计死亡 | 累计治愈 | 累计确诊+现有疑似 | 新增确诊 |
2020-02-01 | 14380 | NA | 19544 | 2110 | 304 | 328 | 33924 | 2590 |
2020-01-31 | 11791 | NA | 17988 | 1795 | 259 | 243 | 29779 | 2102 |
2020-01-30 | 9692 | NA | 15238 | 1527 | 213 | 171 | 24930 | 1982 |
2020-01-29 | 7711 | NA | 12167 | 1370 | 170 | 124 | 19878 | 1737 |
2020-01-28 | 5974 | NA | 9239 | 1239 | 132 | 103 | 15213 | 1459 |
2020-01-27 | 4515 | NA | 6973 | 976 | 106 | 60 | 11488 | 1771 |
2020-01-26 | 2744 | NA | 5794 | 461 | 80 | 51 | 8538 | 769 |
2020-01-25 | 1975 | NA | 2684 | 324 | 56 | 49 | 4659 | 688 |
2020-01-24 | 1287 | NA | 1965 | 237 | 41 | 38 | 3252 | 444 |
2020-01-23 | 830 | NA | 1072 | 177 | 25 | 34 | 1902 | 259 |
2020-01-22 | 571 | NA | 393 | 95 | 17 | 49 | 964 | 131 |
2020-01-21 | 440 | NA | 37 | 102 | 9 | 28 | 477 | 149 |
2020-01-20 | 291 | NA | 54 | NA | 6 | 25 | 345 | 77 |
2020-02-01 各地区疫情预测表
地区 | 疫情缓解日期 | 2020-02-01 新增确诊人数预测 | 2020-02-01 累计确诊人数预测 |
湖北 | 02-05 | 387 | 6500 |
浙江 | 02-12 | 144 | 690 |
广东 | 02-10 | 81 | 517 |
河南 | 02-08 | 46 | 389 |
湖南 | 02-07 | 43 | 376 |
上海 | 02-14 | 35 | 190 |
江西 | 02-08 | 34 | 229 |
安徽 | 02-08 | 33 | 272 |
江苏 | 02-08 | 30 | 197 |
四川 | 02-08 | 24 | 198 |
重庆 | 02-06 | 21 | 255 |
山东 | 02-06 | 16 | 198 |
河北 | 02-07 | 13 | 94 |
陕西 | 02-05 | 10 | 93 |
北京 | 02-04 | 9 | 144 |
云南 | 02-06 | 7 | 91 |
广西 | 02-05 | 7 | 85 |
辽宁 | 02-07 | 6 | 61 |
黑龙江 | 02-06 | 6 | 62 |
福建 | 02-03 | 5 | 118 |
山西 | 02-04 | 3 | 46 |
甘肃 | 02-04 | 3 | 38 |
宁夏 | 02-09 | 3 | 24 |
吉林 | 02-07 | 2 | 14 |
海南 | 02-02 | 1 | 52 |
台湾 | 02-03 | 1 | 9 |
新疆 | 02-04 | 1 | 17 |
天津 | 02-02 | 1 | 33 |
内蒙古 | 02-01 | 0 | 20 |
青海 | 01-30 | 0 | 8 |
香港 | 01-30 | 0 | 10 |
澳门 | 01-27 | 0 | 6 |
湖北 :
湖北以外 :
上海 :
重庆 :
海南 :
山西 :
辽宁 :
甘肃 :
浙江 :
广东 :
台湾 :
江苏 :
内蒙古 :
贵州 :
云南 :
新疆 :
北京 :
山东 :
河南 :
吉林 :
福建 :
天津 :
陕西 :
宁夏 :
青海 :
湖南 :
黑龙江 :
江西 :
四川 :
安徽 :
广西 :
河北 :
香港 :
西藏 :
澳门 :